佛山楼市行情快递[ 2008-1-7]
mark 发表于 - 2008-1-9 17:53:00
行政区域 可售套数 可售面积 成交总套数 成交总面积 成交总金额 均价
全市 158,402 13,629,941 5,127 460,471 2,339,812,164 4,734
禅城区 8,704 1,009,258 354 47,172 423,982,000 8,988
南海区 77,922 6,824,390 2,619 224,236 1,185,984,000 5,289
顺德区 40,914 2,553,329 1,825 159,053 652,435,400 4,102
三水区 26,183 2,833,710 158 13,776 47,637,410 3,458
高明区 4,679 409,254 171 16,234 29,773,160 1,834
( 以上数据来源:佛山建设局)
发表评论:
页面载入中..